Resultatliste SM Herrer Single 2010
Opdateret 19.05
| SM Single/Double 2010 | |||||||||||
| Indledende resultater for herrer | |||||||||||
| Nr. | Navn | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| 1 | Allan Pedersen | Ravnsborg | 212 | 255 | 204 | 210 | 237 | 206 | 245 | 266 | 1835 |
| 2 | Henrik Brogaard | Slagelse BC | 180 | 213 | 237 | 274 | 235 | 250 | 207 | 214 | 1810 |
| 3 | René Lomholt | Ravnsborg | 266 | 225 | 235 | 219 | 168 | 206 | 190 | 299 | 1808 |
| 4 | Per Lunding-Sørensen | Ravnsborg | 268 | 211 | 210 | 202 | 297 | 160 | 179 | 279 | 1806 |
| 5 | Christian Nagel | Ravnsborg | 220 | 246 | 214 | 234 | 226 | 171 | 183 | 279 | 1773 |
| 6 | Morten Henriksen | Nakskov BK 97 | 242 | 221 | 222 | 181 | 235 | 226 | 225 | 220 | 1772 |
| 7 | Kim Hedegaard | Ravnsborg | 227 | 217 | 227 | 224 | 204 | 247 | 215 | 201 | 1762 |
| 8 | Kim Andersson | Ravnsborg | 227 | 245 | 224 | 218 | 205 | 213 | 196 | 230 | 1758 |
| 9 | Michael Tougaard Voetmann | Suså BC | 243 | 224 | 220 | 215 | 192 | 213 | 224 | 220 | 1751 |
| 10 | Nicolaj Larsen | BK Næstved | 210 | 200 | 211 | 212 | 193 | 256 | 192 | 256 | 1730 |
| 11 | Mads Møller-Jensen | NBC | 208 | 213 | 167 | 216 | 220 | 267 | 227 | 207 | 1725 |
| 12 | Morten Barholt Jensen | Suså BC | 203 | 177 | 270 | 188 | 231 | 210 | 225 | 216 | 1720 |
| 13 | Bjørn Hviid Lieberkind | Ravnsborg | 192 | 206 | 238 | 185 | 209 | 242 | 203 | 235 | 1710 |
| 14 | Michael Baltzersen | FBK 2000 | 247 | 182 | 225 | 190 | 189 | 236 | 246 | 190 | 1705 |
| 15 | Morten Schou | Suså BC | 192 | 200 | 195 | 242 | 203 | 200 | 279 | 184 | 1695 |
| 16 | John Olsen | Ravnsborg | 217 | 166 | 223 | 212 | 213 | 182 | 221 | 257 | 1691 |
| 17 | Robert Mathiasen | FBK 2000 | 212 | 278 | 183 | 162 | 221 | 248 | 199 | 184 | 1687 |
| 18 | Nicolaj Pedersen | BK Næstved | 199 | 180 | 169 | 233 | 229 | 224 | 204 | 247 | 1685 |
| 19 | Morten Andreasen | Ravnsborg | 203 | 195 | 231 | 206 | 220 | 215 | 224 | 188 | 1682 |
| 20 | Kim Holm Jørgensen | BK Næstved | 224 | 164 | 154 | 225 | 188 | 246 | 241 | 227 | 1669 |
| 21 | Jacob B. Nysom | Haslev BK | 172 | 217 | 168 | 209 | 194 | 201 | 234 | 257 | 1652 |
| 22 | Tonny Claus K. Petersen | Suså BC | 190 | 210 | 226 | 192 | 211 | 198 | 183 | 241 | 1651 |
| 23 | John Heller | FBK 2000 | 236 | 189 | 240 | 225 | 184 | 218 | 172 | 185 | 1649 |
| 24 | Kent Kraa | Ravnsborg | 164 | 244 | 162 | 213 | 220 | 196 | 223 | 223 | 1645 |
| 25 | Lars Jessen Jørgensen | Ravnsborg | 219 | 163 | 219 | 246 | 166 | 191 | 235 | 204 | 1643 |
| 26 | Thomas Lund | Fakseladeplads BT | 181 | 235 | 204 | 183 | 214 | 158 | 238 | 227 | 1640 |
| 27 | Jan Funk Nissen | BK Bison | 204 | 213 | 211 | 166 | 204 | 247 | 181 | 211 | 1637 |
| 28 | Claus Bjerregaard | FBK 2000 | 183 | 179 | 213 | 160 | 204 | 200 | 256 | 238 | 1633 |
| 29 | Patrick Kenneally | Slagelse BC | 210 | 152 | 244 | 204 | 201 | 159 | 242 | 216 | 1628 |
| 30 | Lasse Nielsen | BK Trolden | 223 | 204 | 215 | 214 | 188 | 177 | 169 | 236 | 1626 |
| 31 | Thomas H. Jørgensen | Fakseladeplads BT | 212 | 210 | 213 | 192 | 202 | 173 | 173 | 247 | 1622 |
| 32 | Johnny Hoffmann | FBK 2000 | 200 | 248 | 169 | 170 | 180 | 187 | 254 | 212 | 1620 |
| 33 | Karsten Jørgensen | FBK 2000 | 199 | 192 | 228 | 246 | 158 | 180 | 226 | 187 | 1616 |
| 34 | Søren Green Andersen | BK Bison | 204 | 212 | 192 | 242 | 159 | 178 | 235 | 192 | 1614 |
| 35 | Peter Hallgren | Fakseladeplads BT | 194 | 206 | 233 | 189 | 220 | 170 | 195 | 204 | 1611 |
| 36 | Bjørn Herholdt Jensen | NBC | 170 | 195 | 189 | 213 | 187 | 227 | 209 | 216 | 1606 |
| 37 | Dennis Seneberg Anstrup | BK Dalby | 210 | 199 | 193 | 195 | 200 | 179 | 222 | 201 | 1599 |
| 38 | Per Finn Hjort | FBK 2000 | 229 | 239 | 171 | 181 | 196 | 197 | 224 | 161 | 1598 |
| 39 | Ulrik Hardö | BK Næstved | 181 | 205 | 211 | 209 | 185 | 234 | 199 | 169 | 1593 |
| 40 | Peter Hansen | Trekroner BC | 184 | 237 | 226 | 219 | 147 | 212 | 193 | 174 | 1592 |
| 41 | Jim Siwert | FBK 2000 | 184 | 194 | 160 | 226 | 189 | 186 | 256 | 196 | 1591 |
| 42 | Bo Rasmussen | Ravnsborg | 159 | 228 | 178 | 247 | 187 | 160 | 233 | 197 | 1589 |
| 43 | Gert Richard Jørgensen | Slagelse BC | 249 | 197 | 206 | 167 | 214 | 198 | 156 | 200 | 1587 |
| 44 | Emil Lind Lieberkind | Ravnsborg | 203 | 184 | 150 | 235 | 162 | 185 | 244 | 222 | 1585 |
| 45 | Dan Nielsen | NBC | 191 | 202 | 180 | 200 | 191 | 212 | 203 | 205 | 1584 |
| 46 | Laurids Lund | Fakseladeplads BT | 181 | 187 | 214 | 204 | 211 | 168 | 195 | 220 | 1580 |
| 47 | Rene Lund | BK Bison | 177 | 185 | 224 | 174 | 242 | 180 | 190 | 207 | 1579 |
| 48 | Thomas Ronald Carter | Suså BC | 172 | 149 | 213 | 209 | 181 | 214 | 242 | 194 | 1574 |
| 49 | Kenneth Strøm | Slagelse BC | 160 | 170 | 225 | 190 | 208 | 201 | 213 | 203 | 1570 |
| 50 | Poul Larsen | BK Hellas | 223 | 183 | 200 | 204 | 212 | 204 | 190 | 146 | 1562 |
| 51 | Daniel Larsen | FBK 2000 | 182 | 155 | 168 | 221 | 214 | 191 | 234 | 195 | 1560 |
| 52 | Carsten Petersson | Slagelse BC | 224 | 200 | 210 | 182 | 214 | 186 | 163 | 180 | 1559 |
| 53 | Allan Andersen | FBK 2000 | 167 | 186 | 215 | 187 | 214 | 229 | 190 | 171 | 1559 |
| 54 | Brian Hansen | BK Bison | 183 | 201 | 183 | 180 | 202 | 218 | 206 | 177 | 1550 |
| 55 | Johnni Jespersen | BK Næstved | 169 | 197 | 215 | 202 | 196 | 191 | 170 | 207 | 1547 |
| 56 | Jørn Roenberg Hansen | Ravnsborg | 196 | 177 | 207 | 171 | 244 | 211 | 170 | 167 | 1543 |
| 57 | Aksel Larsen | Ravnsborg | 174 | 179 | 170 | 207 | 191 | 222 | 175 | 221 | 1539 |
| 58 | Arne Jensen | Fakseladeplads BT | 220 | 211 | 192 | 203 | 169 | 171 | 156 | 210 | 1532 |
| 59 | Per Christensen | FBK 2000 | 195 | 193 | 179 | 179 | 205 | 185 | 172 | 223 | 1531 |
| 60 | Steen Pedersen | Speedy | 157 | 218 | 190 | 205 | 178 | 191 | 201 | 191 | 1531 |
| 61 | Michael Larsen | NBC | 178 | 172 | 253 | 201 | 212 | 172 | 182 | 157 | 1527 |
| 62 | Bo Bardino | Ravnsborg | 179 | 206 | 227 | 196 | 199 | 169 | 177 | 172 | 1525 |
| 63 | Rud Christiansen | ABC | 225 | 212 | 194 | 174 | 157 | 192 | 176 | 187 | 1517 |
| 64 | Arne Sørensen | Køge 75 | 192 | 194 | 182 | 194 | 178 | 185 | 178 | 213 | 1516 |
| 65 | Frank Graversen | Suså BC | 207 | 191 | 174 | 186 | 179 | 195 | 173 | 211 | 1516 |
| 66 | Jesper Skov | BK Næstved | 201 | 141 | 176 | 181 | 221 | 210 | 205 | 180 | 1515 |
| 67 | Jens Peter Jensen | Speedy | 206 | 189 | 161 | 236 | 209 | 160 | 170 | 183 | 1514 |
| 68 | Christian Hansen | Slagelse BC | 193 | 170 | 205 | 184 | 142 | 195 | 192 | 228 | 1509 |
| 69 | Steen Barcelli | Slagelse BC | 199 | 187 | 197 | 169 | 212 | 188 | 189 | 165 | 1506 |
| 70 | Thomas Jørgensen | BK Bison | 187 | 207 | 186 | 180 | 212 | 154 | 189 | 188 | 1503 |
| 71 | Dennis Hørbye | Trekroner BC | 192 | 149 | 184 | 208 | 212 | 178 | 205 | 171 | 1499 |
| 72 | Martin Pedersen | BK Bison | 199 | 168 | 201 | 173 | 165 | 176 | 213 | 197 | 1492 |
| 73 | Tom Andersen | Slagelse BC | 206 | 167 | 203 | 188 | 196 | 182 | 166 | 182 | 1490 |
| 74 | Bjarne Machon | FBK 2000 | 188 | 211 | 172 | 177 | 183 | 156 | 237 | 163 | 1487 |
| 75 | Rene Broløs | Fakseladeplads BT | 150 | 168 | 186 | 184 | 174 | 185 | 193 | 244 | 1484 |
| 76 | Morten Poulsen | BK Næstved | 180 | 192 | 172 | 213 | 179 | 166 | 202 | 179 | 1483 |
| 77 | Erland Nielsen | ABC | 162 | 204 | 188 | 152 | 177 | 178 | 213 | 208 | 1482 |
| 78 | Jan Holst | FBK 2000 | 202 | 167 | 178 | 191 | 191 | 193 | 154 | 201 | 1477 |
| 79 | Bo Frantzen | FBK 2000 | 138 | 180 | 188 | 167 | 232 | 255 | 168 | 149 | 1477 |
| 80 | Lasse Mohr | BK Dalby | 171 | 192 | 200 | 191 | 167 | 202 | 216 | 137 | 1476 |
| 81 | Dennis Boye Jensen | BK Næstved | 235 | 189 | 174 | 173 | 169 | 176 | 179 | 180 | 1475 |
| 82 | Morten Hansen | NBC | 157 | 180 | 190 | 155 | 194 | 222 | 181 | 192 | 1471 |
| 83 | Jakob Thoby | Slagelse BC | 190 | 158 | 170 | 187 | 179 | 212 | 190 | 180 | 1466 |
| 84 | Mark Thuun | NBC | 177 | 237 | 201 | 152 | 214 | 142 | 185 | 158 | 1466 |
| 85 | Ulrik Kjær-Jørgensen | Slagelse BC | 138 | 143 | 217 | 205 | 156 | 163 | 226 | 211 | 1459 |
| 86 | Tim Høst | Ravnsborg | 174 | 279 | 146 | 209 | 163 | 153 | 173 | 160 | 1457 |
| 87 | Per Jans | ABC | 179 | 182 | 180 | 211 | 149 | 181 | 203 | 168 | 1453 |
| 88 | Karsten Arpe | FBK 2000 | 164 | 146 | 225 | 179 | 203 | 197 | 183 | 156 | 1453 |
| 89 | Martin Reuter | Køge 75 | 147 | 204 | 175 | 161 | 176 | 192 | 217 | 178 | 1450 |
| 90 | Steen Müller | BK Hellas | 177 | 175 | 189 | 164 | 192 | 183 | 196 | 167 | 1443 |
| 91 | Ronald Vegeberg | Fakseladeplads BT | 212 | 190 | 139 | 169 | 160 | 200 | 167 | 205 | 1442 |
| 92 | Torben Lund | Suså BC | 200 | 181 | 191 | 195 | 151 | 189 | 169 | 165 | 1441 |
| 93 | Bjarke Jørgensen | Haslev BK | 197 | 211 | 161 | 172 | 149 | 176 | 163 | 205 | 1434 |
| 94 | Rudy Nielsen | Haslev BK | 198 | 172 | 202 | 157 | 183 | 160 | 183 | 176 | 1431 |
| 95 | Niels Pavia Jørgensen | Suså BC | 175 | 206 | 196 | 169 | 185 | 157 | 148 | 189 | 1425 |
| 96 | Tommy Olsen | FBK 2000 | 170 | 195 | 126 | 165 | 179 | 199 | 213 | 168 | 1415 |
| 97 | Evald Harry Nielsen | Moskito | 175 | 186 | 194 | 183 | 201 | 155 | 175 | 133 | 1402 |
| 98 | Ruben Jackie Jensen | Haslev BK | 152 | 177 | 146 | 151 | 205 | 132 | 246 | 190 | 1399 |
| 99 | Benny Klinke | BK Hellas | 144 | 161 | 156 | 190 | 188 | 179 | 157 | 211 | 1386 |
| 100 | Kim Holm Christensen | NBC | 127 | 170 | 204 | 180 | 171 | 135 | 170 | 225 | 1382 |
| 101 | Arne Larsen | Fakseladeplads BT | 171 | 174 | 184 | 190 | 178 | 190 | 139 | 154 | 1380 |
| 102 | Faramarz Davodi | Maribo BK Kaktus | 138 | 157 | 157 | 190 | 180 | 194 | 163 | 195 | 1374 |
| 103 | John Thomassen | Fakseladeplads BT | 142 | 196 | 191 | 215 | 145 | 134 | 170 | 172 | 1365 |
| 104 | Henning Schmidt | BK 2000 Roskilde | 179 | 209 | 208 | 156 | 158 | 144 | 136 | 169 | 1359 |
| 105 | Finn Alex R. Petersen | BK 2000 Roskilde | 181 | 163 | 175 | 166 | 189 | 170 | 144 | 166 | 1354 |
| 106 | Preben Damgård | NBC | 155 | 138 | 164 | 139 | 200 | 180 | 159 | 212 | 1347 |
| 107 | Preben Pedersen | Slagelse BC | 214 | 194 | 139 | 192 | 142 | 136 | 156 | 159 | 1332 |
| 108 | John E. Hansen | FBK 2000 | 180 | 143 | 156 | 147 | 202 | 174 | 172 | 153 | 1327 |
| 109 | Henrik Frederiksen | BK Hellas | 237 | 126 | 143 | 165 | 178 | 165 | 167 | 134 | 1315 |
| 110 | Dick Eriksen | Haslev BK | 154 | 206 | 173 | 121 | 170 | 201 | 112 | 156 | 1293 |
| 111 | Lars Kjølbæk | Haslev BK | 183 | 192 | 127 | 156 | 139 | 142 | 164 | 178 | 1281 |
| 112 | Tommy Nielsen | Maribo BK Kaktus | 191 | 128 | 142 | 142 | 151 | 157 | 188 | 148 | 1247 |
| 113 | Per Thomas Hansen | Slagelse BC | 161 | 189 | 137 | 163 | 126 | 167 | 129 | 172 | 1244 |
| 114 | Tom Alex Christensen | Ravnsborg | 130 | 141 | 161 | 154 | 158 | 177 | 164 | 138 | 1223 |
| 115 | Søren Sørensen | Slagelse BC | 128 | 134 | 146 | 117 | 121 | 115 | 168 | 178 | 1107 |
| 116 | Egon Nielsen | Slagelse BC | 147 | 133 | 129 | 149 | 123 | 124 | 123 | 168 | 1096 |




















